Цены уточняйте у менеджеров в отделе продаж по тел. 222-55-88
Новиково
Рождествено
Капитанская дочка
| № | Площадь участка, сотки |
Площадь дома, м2 |
Проект | Материал | Статус | |||
| 2 | 21.351 | 218.3 | Фрегат Классика | Сип-панель | Продан | |||
| 3 | 21.35 | 218.3 | Фрегат Классика | Сип-панель | Продан | |||
| 4 | 21.045 | 182.6 | Ладья | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 5 | 19.71 | 218.3 | Фрегат Классика | Клееный брус | Продан | |||
| 6 | 218.3 | 218.3 | Фрегат Кантри | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 7 | 19.616 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 8 | 19.366 | 227.7 | Бригантина | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 9 | 34.326 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 10 | 34.25 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 11 | 37.67 | 225.7 | Каравелла Студия | Газосиликатные блоки / Клееный брус | Продан | |||
| 12а | 77 | 225.7 | Каравелла Студия | Газосиликатные блоки / Клееный брус | Продан | |||
| 12 | 52.6 | 225.7 | Каравелла Студия | Газосиликатные блоки / Клееный брус | Продан | |||
| 13 | 53.91 | 234.4 | Бригантина-М | Газосиликатные блоки / Клееный брус | Продан | |||
| 14 | 48.848 | 225.7 | Каравелла Студия | Газосиликатные блоки / Клееный брус | Продан | |||
| 15 | 36.363 | Газосиликатные блоки / Клееный брус | Продан | |||||
| 16 | 23.37 | Газосиликатные блоки / Клееный брус | Свободен — Акция | |||||
| 17 | 18.848 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 18 | 17.787 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 19 | 20.075 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 20 | 19.614 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 21 | 17.403 | 218.3 | Фрегат Кантри | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 22 | 23 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 23 | 19.982 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 24 | 22.143 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 25 | 30 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 26 | 34 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 29 | 26.334 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 30 | 36.17 | 227.7 | Бригантина | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 31 | 31.629 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 32 | 28.447 | 251.9 | Клипер | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 33 | 33.95 | 300.3 | Флагман | Клееный брус | Продан | |||
| 34 | 30.41 | 300.3 | Флагман | Клееный брус | Продан | |||
| 35 | 24.229 | 300.3 | Флагман | Клееный брус | Продан | |||
| 36 | 19.215 | 300.3 | Флагман | Клееный брус | Продан | |||
| 37 | 17 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 99 | 17.95 | Газосиликатные блоки | Продан | |||||
| 103 | 14.9 | 227.7 | Бригантина | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 104 | 15.2 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Свободен — Акция | |||
| 105 | 15.635 | 251.9 | Флейт | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 106 | 17.4 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Свободен | |||
| 107 | 17.8 | 251.9 | Флейт | Газосиликатные блоки | Свободен | |||
| 108 | 20.602 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 109 | 23.764 | Газосиликатные блоки / Клееный брус | Продан | |||||
| 110 | 19.27 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 112 | 19.58 | 227.7 | Бригантина | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 113 | 20.5 | 251.9 | Триера | Газосиликатные блоки | Свободен — Акция | |||
| 117 | 29.94 | 260.2 | Клипер М | Газосиликатные блоки | Свободен — Акция | |||
| 118 | 23.29 | Газосиликатные блоки | Продан | |||||
| 119 | 21.7 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 121 | 26 | 234.4 | Бригантина-М | Газосиликатные блоки / Клееный брус | Свободен | |||
| 122 | 28.2 | 234.4 | Бригантина-М | Газосиликатные блоки / Клееный брус | Продан | |||
| 123 | 25.457 | 234.4 | Бригантина-М | Газосиликатные блоки / Клееный брус | Продан | |||
| 124 | 26.6 | 136.75 | Крейсер | Сип-панель | Продан | |||
|
||||||||
| 138 | 22.16 | 251.9 | Триера | Клееный брус | Продан | |||
| 139 | 20.79 | Газосиликатные блоки / Клееный брус | Продан | |||||
| 140 | 20.8 | 251.9 | Клипер | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 141 | 20.57 | 251.9 | Триера | Газосиликатные блоки | Свободен | |||
| 142 | 20.3 | 227.7 | Бригантина | Газосиликатные блоки | Свободен | |||
| 143 | 17.4 | 227.7 | Бригантина | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 144 | 17.1 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Свободен — Акция | |||
| 145 | 17.5 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Свободен — Акция | |||
| 146 | 17.423 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Свободен | |||
| 147 | 21.088 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 148 | 19.401 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Свободен | |||
| 149 | 18.99 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 160 | 18.838 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 173 | 91.807 | 300.3 | Флагман | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 174 | 57.205 | Газосиликатные блоки | Продан | |||||
| 175 | 40.829 | Газосиликатные блоки | Продан | |||||
| 176 | 30.486 | Газосиликатные блоки | Продан | |||||
| 177 | 26.783 | Газосиликатные блоки | Продан | |||||
| 178 | 47.708 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 179 | 17.09 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 180 | 16.73 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 181 | 16.36 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 182 | 24.875 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 183 | 17.262 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 184 | 19.64 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 185 | 20 | 227.7 | Бригантина | Газосиликатные блоки | Свободен | |||
| 186 | 20.231 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 187 | 23.7 | 251.9 | Триера | Газосиликатные блоки | Свободен | |||
| 188 | 21.268 | 251.9 | Триера | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 189 | 20.272 | 182.6 | Ладья | Клееный брус | Свободен | |||
| 190 | 18.898 | 260.2 | Триера-М | Газосиликатные блоки / Клееный брус | Продан | |||
| 191 | 18.169 | 260.2 | Клипер М | Газосиликатные блоки / Клееный брус | Продан | |||
| 219 | 17.66 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Свободен | |||
| 220 | 16.808 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 221 | 17.52 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Свободен — Акция | |||
| 222 | 17.1 | 227.7 | Бригантина | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 223 | 18.4 | 227.7 | Бригантина | Газосиликатные блоки | Свободен | |||
| 224 | 21.6 | 251.9 | Триера | Газосиликатные блоки | Свободен — Акция | |||
| 225 | 20.4 | 260.2 | Клипер М | Газосиликатные блоки | Свободен | |||
| 226 | 21 | 260.2 | Клипер М | Газосиликатные блоки | Свободен | |||
| 227 | 21.302 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 228 | 21.348 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Свободен | |||
| 229 | 20.196 | 227.7 | Бригантина | Газосиликатные блоки | Свободен | |||
| 230 | 20.82 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Свободен | |||
| 256 | 14.42 | 141.8 | Вельбот | Сип-панель | Продан | |||
| 256А | 14.65 | 141.8 | Вельбот | Сип-панель | Продан | |||
| 257 | 13.22 | 141.8 | Вельбот | Сип-панель | Продан | |||
| 258 | 20.329 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 259 | 20.289 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 260 | 20.549 | 218.3 | Фрегат Классика | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 273а | 12.12 | 141.8 | Вельбот | Сип-панель | Свободен | |||
| 273 | 12.28 | 141.8 | Вельбот | Сип-панель | Продан | |||
| 274 | 11.5 | 138.6 | Люгер | Сип-панель | Продан | |||
| 274а | 10.93 | 138.6 | Люгер | Сип-панель | Свободен | |||
| 290 | 22.88 | Газосиликатные блоки / Клееный брус | Продан | |||||
| 291 | 12.85 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Свободен | |||
| 292 | 22.53 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Продан | |||
| 293 | 20.292 | Газосиликатные блоки | Продан | |||||
| 294 | 20.003 | Газосиликатные блоки / Клееный брус | Продан | |||||
| 295 | 19.807 | Газосиликатные блоки / Клееный брус | Продан | |||||
| 296 | 20.752 | Газосиликатные блоки | Продан | |||||
| 297 | 18.892 | 294.2 | Лайнер | Клееный брус | Продан | |||
| 298 | 18.926 | 226.7 | Бриг | Газосиликатные блоки | Продан | |||
